The home for https://www.facebook.com/groups/norrkopingsdiscgolfklubb/
Banlängd och par.
01. 113m PAR 3
02. 160m PAR 5
03. 083m PAR 3
04. 071m PAR 3
05. 081m PAR 3
06. 156m PAR 5
07. 130m PAR 4
08. 106m PAR 3
09. 086m PAR 3
10. 132m PAR 4
11. 205m PAR 4
12. 148m PAR 5
13. 062m PAR 3
14. 140m PAR 4
15. 120m PAR 4
16. 130m PAR 4
17. 104 left/right 108m PAR 3
18. 206m PAR 5
to add Kättsätter Discgolf Bana map to your website;